![]() |
bis
14 Jahre | bis
18 Jahre | ab
18 Jahre | |||||
SEKTION | AUFNAHMEGEBÜHR | MONATSB. | SONDERB. | MONATSB. | SONDERB. | MONATSB. | SONDERB. |
| Ringen | 1 Monatsbeitr | ||||||
| Judo | 1 Monatsbeitr | ||||||
| Wassersport | 1 Monatsbeitr | ||||||
| Segeln/Rudern Surfen | 1 Monatsbeitr | ||||||
| Seniorensport | 1 Monatsbeitr | ||||||
| Drachenboot | 1 Monatsbeitr | ||||||
| Stadtfanfaren | 1 Monatsbeitr | ||||||
| Boxen | 1 Monatsbeitr | ||||||
| Gymnastik | 1 Monatsbeitr | ||||||
| RadsportRadsport | 1 Monatsbeitr | ||||||
| Segeln | 1 Monatsbeitr | ||||||
| Ringen | 1 Monatsbeitr | ||||||
| allg. Sportgruppen | 1 Monatsbeitr | ||||||
| Football | 1 Monatsbeitr | ||||||
| Bodybuilding/Kraftsport | 1 Monatsbeitr | ||||||
| Cheerleading | 1 Monatsbeitr | ||||||
| Fitness | 1 Monatsbeitr | ||||||
| Fußball | 1 Monatsbeitr | ||||||
| Jiu-Jitsu | 1 Monatsbeitr | ||||||
| Kobudo/Karate | 1 Monatsbeitr | ||||||
| Square Dance | 1 Monatsbeitr | ||||||
| Volleyball | 1 Monatsbeitr | ||||||
| 1 Monatsbeitr | |||||||
AUFNAHMEANTRAG |
![]() |
DOWNLOAD
im PDF Format HIER!!! |
|